近隣に商業施設充実!南向きで陽当たり良好♪即入居可能な戸建て住宅!R248へアクセス良好!
※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
670万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
側溝
庭
主な特徴
スーパーが近い
陽当り良好
2階建
平坦地
即入居可
近隣に商業施設充実!南向きで陽当たり良好♪即入居可能な戸建て住宅!R248へアクセス良好!
物件概要
| 価格 | 670万円 | 間取り | 4DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 岐阜県美濃加茂市太田町 | ||
| アクセス | 長良川鉄道『前平公園』 徒歩11分 (約880m) |
||
| 建物面積 | 98.15㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1978年(昭和53年)02月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公244.04㎡(73.82坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約2.2m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 太田小学校 徒歩23分 (約1800m) | 中学区 | 西中学校 徒歩10分 (約800m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 美濃加茂市立太田小学校 徒歩23分 (約1800m) 美濃加茂市立西中学校 徒歩10分 (約800m) 長良川鉄道前平公園駅 徒歩11分 (約880m) たから幼稚園 徒歩12分 (約930m) V・drug中部薬品 美濃加茂西店 徒歩4分 (約310m) ファミリーマート美濃加茂前平店 徒歩10分 (約780m) 大戸屋ごはん処 美濃加茂店 徒歩9分 (約680m) mills By TruffleBAKERY 徒歩8分 (約610m) 美濃加茂郵便局 徒歩16分 (約1260m) バロー 美濃加茂店 徒歩17分 (約1300m) |
||
| 備考 | 前面道路は法定外道路です。43条2項2号道路(基準を満たし建築審査会の同意が得られれば建て替え可能となる道) | ||
| 物件番号 | 4579791 | 取引態様 | 媒介 |































担当エージェント:野々垣 花梨
近隣に商業施設充実!南向きで陽当たり良好♪即入居可能な戸建て住宅!R248へアクセス良好!