販売状況
| ・A号地 | ![]() |
|---|---|
| ・B号地 | ![]() |
| ・C号地 | ![]() |
| ・D号地 | ![]() |
| ・E号地 | ![]() |
| ・F号地 | ![]() |
| ・G号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| ・A号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ・B号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ・D号地 |
![]() 1,130万円 |
- |
200.02m2 (60.50坪) |
60%/200% |
|
| ・E号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ・F号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ・G号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ・C号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
側溝
下水道
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 可児市瀬田全7区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 1,130万円~1,130万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄広見線 明智 徒歩17分 ~ 17分 (約1360m ~ 1360m) |
||
| 土地面積 | 200.02㎡ ~200.02㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 広見小学校 徒歩12分 ~12分 (約950m ~950m) | ||
| 中学校区 | 中部中学校 徒歩18分 ~18分 (約1400m ~1400m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 2020年10月下旬お引渡し予定・上下水道負担金別途要・敷地内に電柱が入る可能性有 | ||
| 分譲地番号 | 127862 | ||































