物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
プロパンガス
個別プロパン
主な特徴
2沿線利用可
建築条件無
広い敷地約126坪!R248アクセス良好♪
物件概要
| 価格 | 750万円 | 坪単価 | 坪5.8万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 岐阜県美濃加茂市西町1丁目 | ||
| アクセス | 長良川鉄道『前平公園』 徒歩7分 (約560m) JR高山本線『美濃太田』 徒歩22分 (約1760m) |
||
| 土地面積 | 実426.93㎡(129.14坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 雑種地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 太田小学校 徒歩14分 (約1100m) | 中学区 | 西中学校 徒歩4分 (約250m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | バロー太田店 徒歩12分 (約950m) ミニストップ 美濃加茂深田町店 徒歩15分 (約1200m) ファミリーマート美濃加茂前平店 徒歩10分 (約750m) |
||
| 備考 | 確定測量渡し | ||
| 物件番号 | 2488484 | 取引態様 | 媒介 |































担当エージェント:高野 正寛
広い敷地約126坪!R248アクセス良好♪