販売状況
| ・1号棟 | ![]() |
|---|---|
| ・2号棟 | ![]() |
| ・3号棟 | ![]() |
| ・4号地 | ![]() |
| ・5号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| ・4号地 |
![]() 980万円 |
- |
216.30m2 (65.43坪) |
60%/200% |
|
| ・5号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ・1号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ・2号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ・3号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
個別プロパン
プロパンガス
公共下水
オール電化
公営水道
側溝
下水道
上水道
電気
物件の特徴
制震構造
耐震構造
閑静な住宅街
山が見える
2階建
陽当り良好
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 美濃加茂市本郷町9丁目全5区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 980万円~980万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR高山本線 古井 徒歩17分 ~ 17分 (約1360m ~ 1360m) |
||
| 土地面積 | 216.30㎡ ~216.30㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 古井小学校 徒歩9分 ~9分 (約700m ~700m) | ||
| 中学校区 | 東中学校 徒歩7分 ~7分 (約500m ~500m) | ||
| 周辺環境情報 |
JR高山本線古井駅 徒歩16分 ~ 17分 (約1270m ~ 1360m) 美濃加茂市 東図書館 徒歩9分 ~ 9分 (約670m ~ 700m) バロー 川合店 徒歩2分 ~ 3分 (約110m ~ 210m) ファミリーマート美濃加茂川合店 徒歩4分 ~ 5分 (約280m ~ 380m) V・drug 中部薬品 美濃加茂東店 徒歩5分 ~ 5分 (約370m ~ 400m) こくぼクリニック 徒歩4分 ~ 5分 (約310m ~ 340m) MEGAドン・キホーテUNY 美濃加茂店 徒歩21分 ~ 21分 (約1630m ~ 1680m) 山手幼稚園 徒歩16分 ~ 17分 (約1250m ~ 1350m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 188708 | ||































