販売状況
| ・1号地 | ![]() |
|---|---|
| ・2号地 | ![]() |
| ・3号地 | ![]() |
| ・4号地 | ![]() |
| ・5号地 | ![]() |
| ・9号地 | ![]() |
| ・10号地 | ![]() |
| ・11号地 | ![]() |
| ・6号地 | ![]() |
| ・7号地 | ![]() |
| ・8号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| ・1号地 |
![]() 930万円 |
- |
198.06m2 (59.91坪) |
60%/200% |
|
| ・2号地 |
![]() 890万円 |
- |
198.40m2 (60.01坪) |
60%/200% |
|
| ・3号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ・4号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ・5号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ・9号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ・10号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ・11号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ・6号地 |
![]() 930万円 |
- |
198.57m2 (60.06坪) |
60%/200% |
|
| ・7号地 |
![]() 890万円 |
- |
198.42m2 (60.02坪) |
60%/200% |
|
| ・8号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公共下水
公営水道
下水道
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 美濃加茂市本郷町8丁目全11区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 890万円~930万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR高山本線 古井 徒歩8分 ~ 8分 (約600m ~ 600m) JR太多線 美濃川合 徒歩17分 ~ 17分 (約1300m ~ 1300m) |
||
| 土地面積 | 198.06㎡ ~198.57㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 22条区域・景観法・都市機能誘導区域 | ||
| 小学校区 | 古井小学校 徒歩19分 ~19分 (約1500m ~1500m) | ||
| 中学校区 | 東中学校 徒歩3分 ~3分 (約200m ~200m) | ||
| 周辺環境情報 |
JR高山本線古井駅 徒歩10分 ~ 10分 (約800m ~ 800m) 森山学園 徒歩7分 ~ 7分 (約550m ~ 550m) 古井郵便局 徒歩6分 ~ 6分 (約470m ~ 470m) クスリのアオキ 川合店 徒歩10分 ~ 10分 (約800m ~ 800m) バロー 川合店 徒歩10分 ~ 10分 (約800m ~ 800m) ローソン美濃加茂森山店 徒歩10分 ~ 10分 (約800m ~ 800m) 十六銀行 古井支店 徒歩10分 ~ 10分 (約730m ~ 730m) 山手スポーツクラブ 徒歩11分 ~ 11分 (約850m ~ 850m) |
||
| 備考 | 上水道加入分担金13mm242,000円 下水道受益者負担金要 | ||
| 分譲地番号 | 197033 | ||


































