販売状況
| ・②号地 | ![]() |
|---|---|
| ・③号地 | ![]() |
| ・④号地 | ![]() |
| ・⑤号地 | ![]() |
| ・⑥号地 | ![]() |
| ・⑦号地 | ![]() |
| ・⑧号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| ・②号地 |
![]() 930万円 |
- |
203.22m2 (61.47坪) |
60%/200% |
|
| ・③号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ・④号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ・⑤号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ・⑥号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ・⑦号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ・⑧号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
下水道
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 可児市塩全8区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 930万円~930万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄広見線 可児川 徒歩18分 ~ 18分 (約1400m ~ 1400m) 名鉄広見線 西可児 |
||
| 土地面積 | 203.22㎡ ~203.22㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 春里小学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 中学校区 | 西可児中学校 徒歩22分 ~22分 (約1700m ~1700m) | ||
| 周辺環境情報 |
はぐみの森 ほいくえん 徒歩6分 ~ 6分 (約430m ~ 430m) ザ・ダイソー 可児坂戸店 徒歩4分 ~ 4分 (約290m ~ 290m) アミカ可児店 徒歩5分 ~ 5分 (約370m ~ 370m) ファミリーマート 可児坂戸北店 徒歩7分 ~ 7分 (約530m ~ 530m) ホームセンターバロー可児坂戸店 徒歩16分 ~ 16分 (約1210m ~ 1210m) |
||
| 備考 | ①~④建築条件なし ⑤~⑧建築条件付 造成・分筆後面積に差異が生じることがあります。 | ||
| 分譲地番号 | 222057 | ||































