物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
プロパンガス
個別プロパン
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
角地
建築条件無
東南角地で陽当たり良好!田園風景でのどかな立地♪可児方面アクセス良好!
物件概要
| 価格 | 270万円 | 坪単価 | 坪5.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 岐阜県美濃加茂市牧野 | ||
| アクセス | JR高山本線『古井』 徒歩29分 (約2300m) JR高山本線『古井』 車6分(約2.3km) |
||
| 土地面積 | 公179㎡(54.14坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約11.0m 間口 約26.50m 東側(公道)幅 約1.8m 間口 約4.40m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 畑 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 農地法 | ||
| 小学区 | 下米田小学校 徒歩29分 (約2320m) | 中学区 | 東中学校 徒歩37分 (約2940m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 美濃加茂市立下米田小学校 徒歩29分 (約2320m) 美濃加茂市立東中学校 徒歩37分 (約2940m) JR高山本線古井駅 徒歩29分 (約2300m) オークワ 美濃加茂店 徒歩23分 (約1830m) ミニストップ川合大橋店 徒歩16分 (約1280m) うえだクリニック 徒歩12分 (約930m) ココカラファイン 下米田店 徒歩12分 (約960m) ミニストップ川合大橋店 徒歩16分 (約1280m) |
||
| 備考 | 東側セットバック要 | ||
| 物件番号 | 4634583 | 取引態様 | 媒介 |
























担当エージェント:日比野 夏海
東南角地で陽当たり良好!田園風景でのどかな立地♪可児方面アクセス良好!