物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.2% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
上水道
公営水道
下水道
公共下水
食器洗浄乾燥機
IHクッキングヒータ
カウンターキッチン
TV付バス
オートバス
バス1坪以上
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
洗髪洗面化粧台
太陽光発電システム
ウッドデッキ
主な特徴
前道6m以上
敷地広々約138坪!オール電化の築浅美邸!平屋の3LDK+1LDK♪2世帯OK♪
物件概要
価格 | 3,500万円 | 間取り | 4LDK |
---|---|---|---|
物件種別 | 中古一戸建て | ||
所在地 | 岐阜県美濃加茂市加茂野町稲辺 | ||
アクセス | 長良川鉄道『加茂野』 徒歩34分 (約2720m) |
||
建物面積 | 170.37㎡ | 駐車場 | なし |
築年月 | 2012年(平成24年)10月築 | ||
建物構造 | 木造 合金メッキ鋼板ぶき平屋建て 1階建 | 工法 | |
主要採光 | バルコニー | ||
保証・評価 | |||
リフォーム | |||
土地面積 | 公456.35㎡(138.04坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約6.8m 間口 約4.00m |
私道 | セットバック | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | |
権利 | 所有権 |
||
都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
許可番号 | 建築基準法 | ||
法令制限 | |||
小学区 | 加茂野小学校 徒歩34分 (約2700m) | 中学区 | 西中学校 徒歩49分 (約3880m) |
現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
その他費用 | |||
周辺環境 | 美濃加茂市立加茂野小学校 徒歩20分 (約1600m) 美濃加茂市立西中学校 徒歩49分 (約3880m) 長良川鉄道加茂野駅 徒歩34分 (約2720m) スーパーセンターオークワ坂祝店 徒歩13分 (約1000m) ファミリーマート美濃加茂いなべ店 徒歩5分 (約350m) ゲンキー加茂野店 徒歩30分 (約2330m) 加茂野保育園 徒歩23分 (約1770m) |
||
備考 | |||
物件番号 | 3287272 | 取引態様 | 媒介 |
担当エージェント:長谷川 真紀
敷地広々約138坪!オール電化の築浅美邸!平屋の3LDK+1LDK♪2世帯OK♪