物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
側溝
都市ガス
給湯
バス
オートバス
追焚機能
浴室に窓
トイレ
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
和室
全居室6畳以上
全居室収納
シューズボックス
庭
南庭
主な特徴
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
整備された歩道
スーパーが近い
2階建
前面棟無
整形地
桜ケ丘小学校まで徒歩5分!東可児中学校まで徒歩12分!スーパーも近く買い物便利♪閑静な住宅地♪
物件概要
| 価格 | 980万円 | 間取り | 4DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 岐阜県可児市桜ケ丘5丁目 | ||
| アクセス | JR太多線『根本』 車10分(約4.5km) |
||
| 建物面積 | 81.14㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 1977年(昭和52年)02月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 267.08㎡(80.79坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約11.7m 間口 約15.25m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法・宅地造成工事規制区域・桜ケ丘地区計画 最低敷地面積180㎡ 高さ制限10m | ||
| 小学区 | 桜ヶ丘小学校 徒歩5分 (約400m) | 中学区 | 東可児中学校 徒歩12分 (約900m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 可児市立桜ヶ丘小学校 徒歩5分 (約400m) 可児市立東可児中学校 徒歩12分 (約900m) 大森学園 桜ケ丘幼稚園 徒歩7分 (約550m) JR太多線根本駅 徒歩57分 (約4500m) 西友 桜ヶ丘店 徒歩6分 (約460m) 可児警察署 東可児交番 徒歩22分 (約1720m) さくら歯科医院 徒歩23分 (約1780m) クスリのアオキ 皐ヶ丘店 徒歩24分 (約1900m) ファミリーマート 可児大森東店 徒歩29分 (約2310m) 帝京大学可児中学校 徒歩49分 (約3910m) |
||
| 備考 | ・積水ハウスの家 ・※課税明細書より:車庫/19.78m2/コンクリートブロック造/昭和55年築あり(未登記) |
||
| 物件番号 | 4496305 | 取引態様 | 媒介 |































担当エージェント:縄手久人
桜ケ丘小学校まで徒歩5分!東可児中学校まで徒歩12分!スーパーも近く買い物便利♪閑静な住宅地♪