物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
プロパンガス
個別プロパン
トイレ
トイレ2箇所
和室
フローリング
シューズボックス
庭10坪以上
主な特徴
南向
緑豊かな住宅地
陽当り良好
2階建
7LDK!陽当たり良好♪駐車5台可!約278坪の広い敷地!和風住宅♪双葉中学校まで徒歩9分!
物件概要
| 価格 | 1,350万円 | 間取り | 7LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 岐阜県加茂郡富加町加治田 | ||
| アクセス | 長良川鉄道『富加』 車5分(約2.4km) |
||
| 建物面積 | 209.79㎡ | 駐車場 | あり 普通:5台 |
| 築年月 | 1995年(平成7年)10月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 921.61㎡(278.78坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 富加小学校 徒歩17分 (約1300m) | 中学区 | 双葉中学校 徒歩9分 (約650m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 富加町立富加小学校 徒歩17分 (約1300m) 美濃加茂市・富加町中学校組合立双葉中学校 徒歩9分 (約650m) 長良川鉄道富加駅 徒歩30分 (約2400m) 富加町立 とみかこども園 徒歩12分 (約890m) 富加町B&G海洋センター 徒歩15分 (約1130m) 富加町役場 徒歩13分 (約1020m) ヤマザキショップ米寿庵かわむら 徒歩23分 (約1810m) V・drug富加店 徒歩26分 (約2050m) バロー 富加店 徒歩27分 (約2130m) ファミリーマート 美濃加茂富加店 徒歩26分 (約2080m) |
||
| 備考 | ※付属建物あり | ||
| 物件番号 | 4587451 | 取引態様 | 媒介 |































担当エージェント:野々垣 花梨
7LDK!陽当たり良好♪駐車5台可!約278坪の広い敷地!和風住宅♪双葉中学校まで徒歩9分!