物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
側溝
プロパンガス
主な特徴
駅まで平坦
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
市街地が近い
即引渡可
建築条件無
太田小徒歩10分♪美濃太田駅徒歩10分!近隣に商業・生活施設多数あり大変便利!R41アクセス良好♪
物件概要
| 価格 | 480万円 | 坪単価 | 坪12.7万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 岐阜県美濃加茂市太田本町2丁目 | ||
| アクセス | JR高山本線『美濃太田駅』 徒歩10分 (約750m) JR太多線『美濃太田駅』 徒歩10分 (約750m) 長良川鉄道『美濃太田駅』 徒歩10分 (約750m) |
||
| 土地面積 | 公125.38㎡(37.92坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約8.4m 間口 約12.50m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 400% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・都市計画道路 | ||
| 小学区 | 太田小学校 徒歩10分 (約750m) | 中学区 | 西中学校 徒歩22分 (約1700m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 美濃加茂市立太田小学校 徒歩10分 (約750m) 美濃加茂市立西中学校 徒歩22分 (約1700m) JR高山本線美濃太田駅 徒歩10分 (約750m) 美濃加茂市役所 徒歩1分 (約78m) 美濃加茂太田本町郵便局 徒歩2分 (約150m) コノミヤ ハローフーヅ美濃加茂店 徒歩3分 (約180m) 安藤小児科 徒歩4分 (約320m) セブン-イレブン 美濃加茂市役所前店 徒歩4分 (約280m) クスリのアオキ美濃太田店 徒歩7分 (約510m) 十六銀行美濃加茂支店 徒歩8分 (約600m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4926945 | 取引態様 | 一般媒介 |































担当エージェント:仮屋 亮
太田小徒歩10分♪美濃太田駅徒歩10分!近隣に商業・生活施設多数あり大変便利!R41アクセス良好♪