物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
上水道
公営水道
下水道
公共下水
側溝
プロパンガス
個別プロパン
食器洗浄乾燥機
IHクッキングヒータ
コンロ二口
カウンターキッチン
システムキッチン
バス1坪以上
追焚機能
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
洗髪洗面化粧台
エアコン2基
CATV電話
太陽光発電システム
モニタ付インターホン
複層ガラス
ウォークインクローゼット
全居室収納
主な特徴
2沿線利用可
3沿線以上利用可
前道6m以上
南側道路面す
閑静な住宅街
陽当り良好
2階建
バリアフリー
建設住宅性能評価付
設計住宅性能評価付
パナホームの家!駐車2台分のカーポート付き!太陽光一体型屋根・オール電化!山手小徒歩14分!
物件概要
| 価格 | 2,500万円 | 間取り | 3LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 岐阜県美濃加茂市蜂屋町上蜂屋 | ||
| アクセス | JR高山本線『美濃太田』 徒歩19分 (約1520m) 長良川鉄道『美濃太田』 徒歩19分 (約1520m) JR太多線『美濃太田』 徒歩19分 (約1520m) |
||
| 建物面積 | 105.92㎡ | 駐車場 | あり 普通:4台 |
| 築年月 | 2012年(平成24年)03月築 | ||
| 建物構造 | 軽量鉄骨 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | 設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書(新築時) |
||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公198.36㎡(60.00坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約6.0m 間口 約10.50m 東側(公道)幅 約6.0m 間口 約13.40m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 山手小学校 徒歩14分 (約1100m) | 中学区 | 東中学校 徒歩42分 (約3300m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | JR高山本線美濃太田駅 徒歩19分 (約1450m) 美濃加茂市立山手小学校 徒歩14分 (約1100m) 美濃加茂市立東中学校 徒歩42分 (約3300m) ゲンキー美濃加茂店 徒歩8分 (約600m) バロー 美濃加茂店 徒歩7分 (約550m) V・drug 中部薬品 美濃加茂店 徒歩10分 (約750m) ホームセンターバロー美濃加茂店 徒歩8分 (約600m) ケーズデンキ 美濃加茂店 徒歩10分 (約750m) ユニクロ 美濃加茂店 徒歩9分 (約650m) 中部国際医療センター 徒歩7分 (約550m) |
||
| 備考 | パナホーム施工 太陽光一体型屋根・オール電化 修繕・点検の記録あり 設計住宅性能評価書あり、建設住宅性能評価書あり ケーブルTV |
||
| 物件番号 | 4612598 | 取引態様 | 媒介 |































担当エージェント:野々垣 花梨
パナホームの家!駐車2台分のカーポート付き!太陽光一体型屋根・オール電化!山手小徒歩14分!