販売状況
| ・1区画 | ![]() |
|---|---|
| ・2区画 | ![]() |
| ・4区画 | ![]() |
| ・8区画 | ![]() |
| ・11区画 | ![]() |
| ・3号棟 | ![]() |
| ・6号棟 | ![]() |
| ・10号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| ・1区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ・2区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ・4区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ・8区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ・11区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ・3号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ・6号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ・10号棟 |
![]() 2,690万円 |
延べ:106.83m2(32.31坪) |
220.23m2 (66.61坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
オール電化
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
側溝
下水道
上水道
電気
物件の特徴
耐震構造
2沿線利用可
スーパーが近い
緑豊かな住宅地
2階建
山が見える
陽当り良好
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 坂祝町酒倉字山本 全11区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,690万円~2,690万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
長良川鉄道 前平公園 JR高山本線 坂祝 |
||
| 土地面積 | 220.23㎡ ~220.23㎡ | ||
| 建物面積 | 106.83㎡ ~106.83㎡ | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 坂祝小学校 徒歩20分 ~20分 (約1600m ~1600m) | ||
| 中学校区 | 坂祝中学校 徒歩22分 ~22分 (約1700m ~1700m) | ||
| 周辺環境情報 |
長良川鉄道前平公園駅 徒歩26分 ~ 26分 (約2080m ~ 2080m) JR高山本線坂祝駅 徒歩29分 ~ 29分 (約2270m ~ 2270m) ファミリーマート美濃加茂西町店 徒歩13分 ~ 13分 (約1000m ~ 1000m) バロー太田店 徒歩15分 ~ 15分 (約1150m ~ 1150m) ゲンキー酒倉店 徒歩6分 ~ 6分 (約450m ~ 450m) 坂祝幼稚園 徒歩10分 ~ 10分 (約800m ~ 800m) 坂祝町役場 徒歩20分 ~ 20分 (約1580m ~ 1580m) 坂祝町中央公民館 徒歩15分 ~ 15分 (約1150m ~ 1150m) |
||
| 備考 | 水道加入分担金13ミリ193,000円、下水道受益者負担金340,000円要。 | ||
| 分譲地番号 | 178551 | ||































