太陽光発電システム付!幹太くん付!古井小学校まで徒歩2分♪築浅美邸!近隣に商業施設多数あり便利!
※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
2,180万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
プロパンガス
個別プロパン
コンロ三口
システムキッチン
ユニットバス
バス1坪以上
浴室に窓
トイレ2箇所
衣類乾燥機
照明器具
リビング階段
太陽光発電システム
主な特徴
小学校徒歩10分以内
2階建
太陽光発電システム付!幹太くん付!古井小学校まで徒歩2分♪築浅美邸!近隣に商業施設多数あり便利!
物件概要
| 価格 | 2,180万円 | 間取り | 5LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 岐阜県美濃加茂市本郷町1丁目 | ||
| アクセス | JR太多線『美濃川合』 徒歩14分 (約1050m) |
||
| 建物面積 | 95.23㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2019年(令和1年)06月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公162.17㎡(49.05坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約1.5m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法 | ||
| 小学区 | 古井小学校 徒歩2分 (約120m) | 中学区 | 東中学校 徒歩18分 (約1410m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 美濃加茂市立古井小学校 徒歩2分 (約120m) 美濃加茂市立東中学校 徒歩18分 (約1410m) JR太多線美濃川合駅 徒歩14分 (約1050m) ファミリーマート美濃加茂清水店 徒歩5分 (約370m) MEGAドン・キホーテUNY 美濃加茂店 徒歩11分 (約860m) V・drug 中部薬品 美濃加茂東店 徒歩10分 (約800m) ゲンキー美濃加茂本郷店 徒歩11分 (約840m) 美濃加茂市 東図書館 徒歩9分 (約710m) こくぼクリニック 徒歩11分 (約810m) 岐阜県立加茂高等学校 徒歩6分 (約420m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4328977 | 取引態様 | 媒介 |































担当エージェント:仮屋 亮
太陽光発電システム付!幹太くん付!古井小学校まで徒歩2分♪築浅美邸!近隣に商業施設多数あり便利!