美濃太田駅すぐ近くで通勤通学に便利!徒歩圏内に商業施設多数あり便利な立地!山手小学校徒歩10分♪
※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
2,120万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
側溝
プロパンガス
個別プロパン
主な特徴
始発駅
3沿線以上利用可
駅まで平坦
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
南側道路面す
スーパーが近い
閑静な住宅街
市街地が近い
2階建
平坦地
即入居可
美濃太田駅すぐ近くで通勤通学に便利!徒歩圏内に商業施設多数あり便利な立地!山手小学校徒歩10分♪
物件概要
| 価格 | 2,120万円 | 間取り | 5LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 岐阜県美濃加茂市大手町1丁目 | ||
| アクセス | JR高山本線『美濃太田』 徒歩2分 (約90m) 長良川鉄道『美濃太田』 徒歩2分 (約90m) JR太多線『美濃太田』 徒歩2分 (約90m) |
||
| 建物面積 | 144.91㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 1997年(平成9年)03月築 | ||
| 建物構造 | 木造 瓦葺 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公219.21㎡(66.31坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約3.8m 間口 約13.94m 南側(公道)幅 約16.0m 間口 約14.19m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 2種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法 | ||
| 小学区 | 山手小学校 徒歩10分 (約770m) | 中学区 | 東中学校 徒歩37分 (約2920m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 美濃加茂市立山手小学校 徒歩10分 (約770m) 美濃加茂市立東中学校 徒歩37分 (約2920m) JR高山本線美濃太田駅 徒歩2分 (約90m) ファミリーマート 美濃加茂田島一丁目店 徒歩2分 (約130m) あじさい保育園 徒歩6分 (約460m) スギ薬局 美濃加茂北店 徒歩7分 (約510m) バロー 美濃加茂店 徒歩9分 (約720m) 山手クリニック 徒歩6分 (約430m) 十六銀行美濃加茂支店 徒歩8分 (約640m) ホームセンターバロー美濃加茂店 徒歩10分 (約800m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4668485 | 取引態様 | 売主 |































担当エージェント:高野 正寛
美濃太田駅すぐ近くで通勤通学に便利!徒歩圏内に商業施設多数あり便利な立地!山手小学校徒歩10分♪